1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
---|
2 | <Dataset xmlns="http://ndg.nerc.ac.uk/csml" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" |
---|
3 | xmlns:om="http://www.opengis.net/om" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" |
---|
4 | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ndg.nerc.ac.uk/csml |
---|
5 | XMLSchemas/CSMLAppSchema.xsd" gml:id="Test001"> |
---|
6 | |
---|
7 | <!-- |
---|
8 | ====================================================================================== |
---|
9 | ====================================================================================== |
---|
10 | auteur MILHE Aurelien |
---|
11 | fichier test afin de tester la possibilite et la validite du passage |
---|
12 | en format Marine XML |
---|
13 | Marine XML derive du CSML qui derive de XML et GML |
---|
14 | date creation 27/04/06 |
---|
15 | ====================================================================================== |
---|
16 | ====================================================================================== |
---|
17 | |
---|
18 | |
---|
19 | ====================================================================================== |
---|
20 | pour l instant represente une observation de 78h, toute les heures dans deux stations |
---|
21 | a adapter en fonction des data donnees |
---|
22 | ====================================================================================== |
---|
23 | --> |
---|
24 | |
---|
25 | |
---|
26 | |
---|
27 | <!--header--> |
---|
28 | |
---|
29 | <gml:metaDataProperty> |
---|
30 | <text>Data (c) 2006 Oslo Meteorologisk & _ / ° ' Institutt Norwegian: ÊÞå. French: êÚé // www.met.no</text> |
---|
31 | </gml:metaDataProperty> |
---|
32 | |
---|
33 | <gml:metaDataProperty> |
---|
34 | <text>Test for Oslo Meteorolgisk Institutt</text> |
---|
35 | </gml:metaDataProperty> |
---|
36 | <gml:metaDataProperty> |
---|
37 | <text>tester MILHE Aurelien contact at aurelien.mihle@met.no</text> |
---|
38 | <text>data are from /opdata/sea/vannstand.dat</text> |
---|
39 | </gml:metaDataProperty> |
---|
40 | |
---|
41 | <gml:description>This is a test Water level for åÞOslo Metorolgikk Institute.Period 26/04/06 06h -> 29/04/06 12h</gml:description> |
---|
42 | |
---|
43 | |
---|
44 | <!--Reference System definition--> |
---|
45 | |
---|
46 | <ReferenceSystemDefinitions gml:id="refsysdefs01"> |
---|
47 | <gml:name codeSpace="http://donar.rws.minvenw.nl/">PredictionPeriodTCS01</gml:name> |
---|
48 | |
---|
49 | <gml:definitionMember> |
---|
50 | <TimeCoordinateSystem gml:id="pred20060427001"> |
---|
51 | <gml:description>Temporal Reference for prediction period 001</gml:description> |
---|
52 | <gml:name>pred20060427001</gml:name> |
---|
53 | <gml:originPosition>2006-04-27T00:00:00+01:00:00</gml:originPosition> |
---|
54 | <gml:interval unit="hour">1</gml:interval> |
---|
55 | </TimeCoordinateSystem> |
---|
56 | </gml:definitionMember> |
---|
57 | |
---|
58 | <!-- |
---|
59 | <gml:definitionMember> |
---|
60 | <TimeCoordinateSystem gml:id="pred20040101002"> |
---|
61 | <gml:description>Temporal Reference for prediction period 001</gml:description> |
---|
62 | <gml:name>pred20040101001</gml:name> |
---|
63 | <gml:originPosition>2004-01-01T15:30:00+01:00:00</gml:originPosition> |
---|
64 | <gml:interval unit="minute">60</gml:interval> |
---|
65 | </TimeCoordinateSystem> |
---|
66 | </gml:definitionMember> |
---|
67 | --> |
---|
68 | |
---|
69 | </ReferenceSystemDefinitions> |
---|
70 | |
---|
71 | |
---|
72 | <!--Donnees temporelles, spatiales et observations--> |
---|
73 | |
---|
74 | <!--===================================================================--> |
---|
75 | <!--===== Feature instances =====--> |
---|
76 | <!--===================================================================--> |
---|
77 | |
---|
78 | <gml:FeatureCollection> |
---|
79 | |
---|
80 | <gml:boundedBy> |
---|
81 | <gml:EnvelopeWithTimePeriod srsName="urn:EPSG:geographicCRS:4326"> |
---|
82 | <gml:lowerCorner uomLabels="lat lon" axisLabels="deg deg">42 12</gml:lowerCorner> <!--valeurs tests non reelles--> |
---|
83 | <gml:upperCorner uomLabels="lat lon" axisLabels="deg deg">42 26</gml:upperCorner> <!--valeurs tests non reelles--> |
---|
84 | <gml:timePosition>2006-04-26T06:00:00+01</gml:timePosition> |
---|
85 | <gml:timePosition>2006-04-29T012:00:00+01</gml:timePosition> |
---|
86 | </gml:EnvelopeWithTimePeriod> |
---|
87 | </gml:boundedBy> |
---|
88 | |
---|
89 | <!-- |
---|
90 | ========================================================================== |
---|
91 | 1ere station ESBJERG |
---|
92 | ========================================================================== |
---|
93 | --> |
---|
94 | |
---|
95 | <gml:featureMember> |
---|
96 | |
---|
97 | <PointSeriesFeature gml:id="testbed270401"> |
---|
98 | |
---|
99 | <gml:metaDataProperty> |
---|
100 | <dgSimulation/> |
---|
101 | </gml:metaDataProperty> |
---|
102 | |
---|
103 | <gml:description>Station ESBJERG</gml:description> |
---|
104 | |
---|
105 | <PointSeriesDomain> |
---|
106 | |
---|
107 | <domainReference> |
---|
108 | <Trajectory srsName="urn:EPSG:geographicCRS:4326"> |
---|
109 | <locations axisLabels="lat lon" uomLabels="deg deg">51.999422 3.277742</locations> <!--valeurs tests non reelles--> |
---|
110 | <times frame="#pred20060427001">-18 |
---|
111 | -17 |
---|
112 | -16 |
---|
113 | -15 |
---|
114 | -14 |
---|
115 | -13 |
---|
116 | -12 |
---|
117 | -11 |
---|
118 | -10 |
---|
119 | -9 |
---|
120 | -8 |
---|
121 | -7 |
---|
122 | -6 |
---|
123 | -5 |
---|
124 | -4 |
---|
125 | -3 |
---|
126 | -2 |
---|
127 | -1 |
---|
128 | 0 |
---|
129 | 1 |
---|
130 | 2 |
---|
131 | 3 |
---|
132 | 4 |
---|
133 | 5 |
---|
134 | 6 |
---|
135 | 7 |
---|
136 | 8 |
---|
137 | 9 |
---|
138 | 10 |
---|
139 | 11 |
---|
140 | 12 |
---|
141 | 13 |
---|
142 | 14 |
---|
143 | 15 |
---|
144 | 16 |
---|
145 | 17 |
---|
146 | 18 |
---|
147 | 19 |
---|
148 | 20 |
---|
149 | 21 |
---|
150 | 22 |
---|
151 | 23 |
---|
152 | 24 |
---|
153 | 25 |
---|
154 | 26 |
---|
155 | 27 |
---|
156 | 28 |
---|
157 | 29 |
---|
158 | 30 |
---|
159 | 31 |
---|
160 | 32 |
---|
161 | 33 |
---|
162 | 34 |
---|
163 | 35 |
---|
164 | 36 |
---|
165 | 37 |
---|
166 | 38 |
---|
167 | 39 |
---|
168 | 40 |
---|
169 | 41 |
---|
170 | 42 |
---|
171 | 43 |
---|
172 | 44 |
---|
173 | 45 |
---|
174 | 46 |
---|
175 | 47 |
---|
176 | 48 |
---|
177 | 49 |
---|
178 | 50 |
---|
179 | 51 |
---|
180 | 52 |
---|
181 | 53 |
---|
182 | 54 |
---|
183 | 55 |
---|
184 | 56 |
---|
185 | 57 |
---|
186 | 58 |
---|
187 | 59 |
---|
188 | 60 |
---|
189 | </times> |
---|
190 | </Trajectory> |
---|
191 | </domainReference> |
---|
192 | </PointSeriesDomain> |
---|
193 | |
---|
194 | <gml:rangeSet> |
---|
195 | <gml:QuantityList uom="MLUnits.xml#m">0.27 |
---|
196 | 0.25 |
---|
197 | 0.25 |
---|
198 | 0.23 |
---|
199 | 0.22 |
---|
200 | 0.22 |
---|
201 | 0.21 |
---|
202 | 0.17 |
---|
203 | 0.17 |
---|
204 | 0.14 |
---|
205 | 0.14 |
---|
206 | 0.12 |
---|
207 | 0.10 |
---|
208 | 0.08 |
---|
209 | 0.08 |
---|
210 | 0.08 |
---|
211 | 0.11 |
---|
212 | 0.13 |
---|
213 | 0.11 |
---|
214 | 0.11 |
---|
215 | 0.13 |
---|
216 | 0.10 |
---|
217 | 0.06 |
---|
218 | 0.06 |
---|
219 | 0.06 |
---|
220 | 0.01 |
---|
221 | -0.03 |
---|
222 | -0.06 |
---|
223 | -0.09 |
---|
224 | -0.11 |
---|
225 | -0.11 |
---|
226 | -0.13 |
---|
227 | -0.16 |
---|
228 | -0.18 |
---|
229 | -0.17 |
---|
230 | -0.16 |
---|
231 | -0.18 |
---|
232 | -0.16 |
---|
233 | -0.12 |
---|
234 | -0.09 |
---|
235 | -0.08 |
---|
236 | -0.07 |
---|
237 | -0.06 |
---|
238 | -0.05 |
---|
239 | -0.04 |
---|
240 | -0.03 |
---|
241 | -0.03 |
---|
242 | -0.04 |
---|
243 | -0.02 |
---|
244 | -0.01 |
---|
245 | -0.02 |
---|
246 | -0.02 |
---|
247 | -0.02 |
---|
248 | -0.03 |
---|
249 | -0.03 |
---|
250 | -0.02 |
---|
251 | -0.01 |
---|
252 | -0.01 |
---|
253 | -0.02 |
---|
254 | -0.02 |
---|
255 | -0.03 |
---|
256 | -0.04 |
---|
257 | -0.04 |
---|
258 | -0.05 |
---|
259 | -0.04 |
---|
260 | -0.05 |
---|
261 | -0.08 |
---|
262 | -0.09 |
---|
263 | -0.11 |
---|
264 | -0.12 |
---|
265 | -0.12 |
---|
266 | -0.12 |
---|
267 | -0.12 |
---|
268 | -0.12 |
---|
269 | -0.13 |
---|
270 | -0.14 |
---|
271 | -0.15 |
---|
272 | </gml:QuantityList> |
---|
273 | </gml:rangeSet> |
---|
274 | <parameter xlink:href="MLStandardNames.xml#sea_surface_height_above_sea_level"/> |
---|
275 | |
---|
276 | </PointSeriesFeature> |
---|
277 | |
---|
278 | </gml:featureMember> |
---|
279 | |
---|
280 | |
---|
281 | <!-- |
---|
282 | ========================================================================== |
---|
283 | 2ere station HIRTSHALS |
---|
284 | ========================================================================== |
---|
285 | --> |
---|
286 | |
---|
287 | <gml:featureMember> |
---|
288 | |
---|
289 | <PointSeriesFeature gml:id="testbed270402"> |
---|
290 | |
---|
291 | <gml:metaDataProperty> |
---|
292 | <dgSimulation/> |
---|
293 | </gml:metaDataProperty> |
---|
294 | |
---|
295 | <gml:description>Station HIRTSHALS</gml:description> |
---|
296 | |
---|
297 | <PointSeriesDomain> |
---|
298 | |
---|
299 | <domainReference> |
---|
300 | <Trajectory srsName="urn:EPSG:geographicCRS:4326"> |
---|
301 | <locations axisLabels="lat lon" uomLabels="deg deg">12.9254422 23.277742</locations> <!--valeurs tests non reelles--> |
---|
302 | <times frame="#pred20060427002">-18 |
---|
303 | -17 |
---|
304 | -16 |
---|
305 | -15 |
---|
306 | -14 |
---|
307 | -13 |
---|
308 | -12 |
---|
309 | -11 |
---|
310 | -10 |
---|
311 | -9 |
---|
312 | -8 |
---|
313 | -7 |
---|
314 | -6 |
---|
315 | -5 |
---|
316 | -4 |
---|
317 | -3 |
---|
318 | -2 |
---|
319 | -1 |
---|
320 | 0 |
---|
321 | 1 |
---|
322 | 2 |
---|
323 | 3 |
---|
324 | 4 |
---|
325 | 5 |
---|
326 | 6 |
---|
327 | 7 |
---|
328 | 8 |
---|
329 | 9 |
---|
330 | 10 |
---|
331 | 11 |
---|
332 | 12 |
---|
333 | 13 |
---|
334 | 14 |
---|
335 | 15 |
---|
336 | 16 |
---|
337 | 17 |
---|
338 | 18 |
---|
339 | 19 |
---|
340 | 20 |
---|
341 | 21 |
---|
342 | 22 |
---|
343 | 23 |
---|
344 | 24 |
---|
345 | 25 |
---|
346 | 26 |
---|
347 | 27 |
---|
348 | 28 |
---|
349 | 29 |
---|
350 | 30 |
---|
351 | 31 |
---|
352 | 32 |
---|
353 | 33 |
---|
354 | 34 |
---|
355 | 35 |
---|
356 | 36 |
---|
357 | 37 |
---|
358 | 38 |
---|
359 | 39 |
---|
360 | 40 |
---|
361 | 41 |
---|
362 | 42 |
---|
363 | 43 |
---|
364 | 44 |
---|
365 | 45 |
---|
366 | 46 |
---|
367 | 47 |
---|
368 | 48 |
---|
369 | 49 |
---|
370 | 50 |
---|
371 | 51 |
---|
372 | 52 |
---|
373 | 53 |
---|
374 | 54 |
---|
375 | 55 |
---|
376 | 56 |
---|
377 | 57 |
---|
378 | 58 |
---|
379 | 59 |
---|
380 | 60 |
---|
381 | </times> |
---|
382 | </Trajectory> |
---|
383 | </domainReference> |
---|
384 | </PointSeriesDomain> |
---|
385 | |
---|
386 | <gml:rangeSet> |
---|
387 | <gml:QuantityList uom="MLUnits.xml#m">0.27 |
---|
388 | 0.25 |
---|
389 | 0.10 |
---|
390 | 0.10 |
---|
391 | 0.11 |
---|
392 | 0.12 |
---|
393 | 0.12 |
---|
394 | 0.11 |
---|
395 | 0.11 |
---|
396 | 0.11 |
---|
397 | 0.11 |
---|
398 | 0.11 |
---|
399 | 0.12 |
---|
400 | 0.12 |
---|
401 | 0.11 |
---|
402 | 0.10 |
---|
403 | 0.10 |
---|
404 | 0.10 |
---|
405 | 0.10 |
---|
406 | 0.10 |
---|
407 | 0.10 |
---|
408 | 0.09 |
---|
409 | 0.09 |
---|
410 | 0.09 |
---|
411 | 0.09 |
---|
412 | 0.08 |
---|
413 | 0.08 |
---|
414 | 0.07 |
---|
415 | 0.06 |
---|
416 | 0.04 |
---|
417 | 0.02 |
---|
418 | 0.01 |
---|
419 | -0.02 |
---|
420 | -0.03 |
---|
421 | -0.03 |
---|
422 | -0.03 |
---|
423 | -0.03 |
---|
424 | -0.03 |
---|
425 | -0.02 |
---|
426 | -0.02 |
---|
427 | -0.02 |
---|
428 | -0.01 |
---|
429 | -0.01 |
---|
430 | 0.00 |
---|
431 | 0.01 |
---|
432 | 0.01 |
---|
433 | 0.02 |
---|
434 | 0.02 |
---|
435 | 0.01 |
---|
436 | 0.00 |
---|
437 | -0.01 |
---|
438 | -0.03 |
---|
439 | -0.03 |
---|
440 | -0.04 |
---|
441 | -0.05 |
---|
442 | -0.05 |
---|
443 | -0.05 |
---|
444 | -0.05 |
---|
445 | -0.05 |
---|
446 | -0.03 |
---|
447 | -0.03 |
---|
448 | -0.02 |
---|
449 | -0.01 |
---|
450 | -0.01 |
---|
451 | 0.00 |
---|
452 | 0.00 |
---|
453 | 0.00 |
---|
454 | 0.01 |
---|
455 | 0.01 |
---|
456 | 0.02 |
---|
457 | 0.01 |
---|
458 | 0.01 |
---|
459 | 0.00 |
---|
460 | -0.01 |
---|
461 | -0.02 |
---|
462 | -0.03 |
---|
463 | -0.03 |
---|
464 | -0.04 |
---|
465 | </gml:QuantityList> |
---|
466 | </gml:rangeSet> |
---|
467 | <parameter xlink:href="MLStandardNames.xml#sea_surface_height_above_sea_level"/> |
---|
468 | |
---|
469 | </PointSeriesFeature> |
---|
470 | |
---|
471 | </gml:featureMember> |
---|
472 | |
---|
473 | |
---|
474 | </gml:FeatureCollection> |
---|
475 | </Dataset> |
---|